


| Type | Name | Year | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1993 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2008 | Konami Digital Ent. Co., Ltd. | |
| [Console] Saturn Game | 1997 | TGL Technical Group Laboratory Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2008 | Subtle Style | |
| [Coin-Op] Bat Game | 2008 | Namco Bandai Games, Inc. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2011 | EXAMU | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2007 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2006 | Yuki Enterprise | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2007 | EXAMU | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2009 | EXAMU | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2012 | EXAMU | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1996 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Mega Drive Game | 1994 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Genesis Game | 1994 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1992 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Super NES Game | 1993 | Takara USA Corp. New York, NY, USA | |
| [Console] Super NES Game | 1993 | Takara Co., Ltd. Japan | |
| [Console] PlayStation 2 Game | 2007 | SNK Playmore Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1998 | Sunsoft | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2010 | Goodman Ent. | |
| [Console] PC-Engine CD Game | 1995 | NEC Avenue, Ltd. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1998 | Fuuki Co., Ltd. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2000 | Fuuki Co., Ltd. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1996 | Data East Corp. Tokyo, Japan | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1998 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1997 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] PlayStation Game | 1999 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Dreamcast Game | 2000 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Dreamcast Game | 2002 | Playmore Corp. Japan | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1999 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1999 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Handheld] Neo-Geo Pocket Color Game | 2001 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Handheld] Neo-Geo Pocket Color Game | 2000 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan |
Copyright and Information
All game's names, images & videos are used for informational purposes and are trademarked by their respective trademark holders.
Team: Alexis Bousiges (Maintainer), Kukulcan (PHP/Mysqli/Javascript coder), Osso, Stiletto, Etabeta, and SonOfPhoenix (games list updates)
