


| Type | Name | Year | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1993 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1997 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Pachislot | 2010 | Olympia Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1984 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | Human Amusement | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1985 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] SG-1000 Game | 1985 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1985 | Taito Corp. Japan | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1995 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1993 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1999 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2000 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Pachislot | 2007 | Luster Co., Ltd. Japan | |
| [Ball-Op] Pachinko | 2005 | Maruhon Japan | |
| [Ball-Op] Pachinko | 2005 | Maruhon Japan | |
| [Ball-Op] Pachinko | 2005 | Maruhon Japan | |
| [Coin-Op] Pachislot | 2007 | Heiwa Japan | |
| [Coin-Op] Pachislot | 2008 | Yamasa Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2006 | Banpresto | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2007 | Banpresto | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1999 | Unknown | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1993 | Toaplan Co., Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | Taito America Corp. Elk Grove Village, IL, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1985 | Taito America Corp. Elk Grove Village, IL, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1993 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1993 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Pachislot | 2006 | Win Net Technology Co., Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Pachislot | 2007 | Sammy Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | Nintendo Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1988 | Konami Industry Co., Ltd. Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Pachislot | 2006 | KPE Konami Group Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1997 | Namco, Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1999 | Namco, Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1984 | Data East Corp. Tokyo, Japan |
Copyright and Information
All game's names, images & videos are used for informational purposes and are trademarked by their respective trademark holders.
Team: Alexis Bousiges (Maintainer), Kukulcan (PHP/Mysqli/Javascript coder), Osso, Stiletto, Etabeta, and SonOfPhoenix (games list updates)
