


| Type | Name | Year | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| [Console] Famicom Game | 1985 | Irem Corp. Japan | |
| [Computer] MSX Game | 1986 | Irem Corp. Japan | |
| [Console] NES Game | 1985 | Nintendo of America, Inc. USA | |
| [Console] Supergraphx Game | 1991 | Hudson Soft Hudson Group Japan | |
| [Online] Virtual Console Game | 2010 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Console] Famicom Game | 1985 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Handheld] Game Boy Color Game | 2000 | Capcom Ent. | |
| [Console] Famicom Game | 1988 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Console] PC-Engine Game | 1991 | Naxat Soft Japan | |
| [Console] Atari 2600 Game | 1990 | HES Home Ent. Suppliers Sydney, Australia | |
| [Console] Mega Drive Game | 1994 | Electronic Arts Redwood City, CA, USA | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1995 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1991 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Super Famicom Game | 1993 | KAC K.Amusement Lising Co. Japan | |
| [Console] Super NES Game | 1993 | Tradewest, Inc. Corsicana, TX, USA | |
| [Online] Slots (Famous co. only) | 2012 | Aristocrat Leisure Industries Pty, Ltd. | |
| [Online] Slots (Famous co. only) | 2012 | Aristocrat Leisure Industries Pty, Ltd. | |
| [Console] Genesis Game | 1995 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Handheld] Lynx Game | 1991 | Atari Corp. Sunnyvale, CA, USA | |
| [Computer] MSX Game | 1989 | Animagic s.a. | |
| [Computer] ZX Spectrum Game | 1989 | Melbourne House UK | |
| [Computer] C64 Game | 1989 | Melbourne House UK | |
| [Computer] DOS Game | 1988 | Arcadia Systems, Inc. Mastertronic Group Costa Mesa, CA, USA | |
| [Computer] Atari ST Game | 1989 | Melbourne House UK | |
| [Computer] CPC Cassette | 1988 | Dro Soft Madrid, Spain | |
| [Computer] CPC Floppy Disk | 1988 | Dro Soft Madrid, Spain | |
| [Console] PlayStation 2 Game | 2008 | SNK Playmore Japan | |
| [Console] PC-Engine Game | 1990 | Hudson Soft Hudson Group Japan | |
| [Computer] FM Towns Game | 1989 | CRI CSK Research Institute Japan | |
| [Computer] X68000 Game | 1989 | Micomsoft Japan | |
| [Console] Mark III Game | 1987 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Famicom Game | 1989 | Sunsoft | |
| [Console] NES Game | 1989 | Tengen, Inc. | |
| [Console] Super 32X Game | 1995 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] PC-Engine Game | 1990 | NEC Avenue, Ltd. | |
| [Console] Mega Drive Game | 1990 | Dempa Japan | |
| [Console] PlayStation 2 Game | 2004 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Saturn Game | 1996 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] XBOX 360 Game | 2012 | Cave Co., Ltd. Japan |
Copyright and Information
All game's names, images & videos are used for informational purposes and are trademarked by their respective trademark holders.
Team: Alexis Bousiges (Maintainer), Kukulcan (PHP/Mysqli/Javascript coder), Osso, Stiletto, Etabeta, and SonOfPhoenix (games list updates)
