


| Type | Name | Year | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1999 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1984 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | Namco, Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Video System Co., Ltd. Kyoto, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1987 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1987 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1987 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Namco, Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Namco, Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1990 | Irem Corp. Japan | |
| [Console] Famicom Disk System Game | 1986 | Konami Industry Co., Ltd. Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1987 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1997 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1985 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | Namco, Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1981 | Cidelsa Spain | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1988 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Machine] Computer | 1976 | Apple Computer Co. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2001 | Midway Games, Inc. Chicago, IL, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1995 | Atari Games Corp. Milpitas, CA, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1988 | Jaleco Co., Ltd. Japan Leisure Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1990 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1985 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1979 | Atari, Inc. Sunnyvale, CA, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1979 | Data East Corp. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1979 | Data East Corp. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1998 | Fuuki Co., Ltd. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Pinball | 1995 | Midway Mfg. Co. Schiller Park, IL, USA | |
| [Coin-Op] Pachislot | 1999 | Eleco, Ltd. Aruze Group Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1982 | Valadon Automation VA Chalon-sur-Saone, France | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1986 | Nintendo Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1985 | Namco, Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Nintendo of America, Inc. USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1998 | Taito Corp. Japan |
Copyright and Information
All game's names, images & videos are used for informational purposes and are trademarked by their respective trademark holders.
Team: Alexis Bousiges (Maintainer), Kukulcan (PHP/Mysqli/Javascript coder), Osso, Stiletto, Etabeta, and SonOfPhoenix (games list updates)
