


| Type | Name | Year | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Jaleco Co., Ltd. Japan Leisure Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Dinamic | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1990 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Mega Drive Game | 1991 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1988 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Konami Co., Ltd. Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Kaneko Co., Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Mega Drive Game | 1991 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Mega Drive Game | 1993 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Mega Drive Game | 1994 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2000 | Oriental Soft Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1996 | Acclaim Coin-Operated Ent., Inc. Mountain View, CA, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1997 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1997 | Konami Co., Ltd. Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Home Data | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | Electronic Arts Redwood City, CA, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2002 | All-In Co., Ltd. China | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Tatsumi Electronics Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Irem Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1985 | Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Leland Corp., The El Cajon, CA, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Duintronic | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1991 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1993 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1996 | Atlus Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Data East Corp. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Console] Super Famicom Game | 1995 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1987 | Data East Corp. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2010 | Behemoth, The | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Mitchell Corp. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1988 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1984 | Taiyo System Co., Ltd. |
Copyright and Information
All game's names, images & videos are used for informational purposes and are trademarked by their respective trademark holders.
Team: Alexis Bousiges (Maintainer), Kukulcan (PHP/Mysqli/Javascript coder), Osso, Stiletto, Etabeta, and SonOfPhoenix (games list updates)
