


| Type | Name | Year | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1995 | Midway Mfg. Co. Schiller Park, IL, USA | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1995 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Console] Neo-Geo Game | 1991 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1993 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Jaleco Co., Ltd. Japan Leisure Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1988 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Saturn Game | 1997 | TGL Technical Group Laboratory Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Video System Co., Ltd. Kyoto, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | Video System Co., Ltd. Kyoto, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1995 | Video System Co., Ltd. Kyoto, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1990 | Irem Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1995 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1990 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Console] Mega Drive Game | 1991 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1987 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1990 | Taito America Corp. Elk Grove Village, IL, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Sega Enterprises, Ltd. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Taito Corp. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2006 | Yuki Enterprise | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Bally Midway Mfg. Co. Franklin Park, IL, USA | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1989 | Capcom Co., Ltd. Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1997 | Eighting / Raizing | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1994 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1996 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1992 | Konami Co., Ltd. Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1998 | Sunsoft | |
| [Console] PC-Engine CD Game | 1995 | NEC Avenue, Ltd. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1998 | Fuuki Co., Ltd. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2000 | Fuuki Co., Ltd. | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1996 | Data East Corp. Tokyo, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1991 | Jaleco Co., Ltd. Japan Leisure Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1997 | SemiCom Seoul, Korea | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 1996 | SunA Electronics Ind. Co., Ltd. | |
| [Console] Neo-Geo CD Game | 1998 | SNK Shin Nihon Kikaku Osaka, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2001 | Visco Corp. Kyoto, Japan | |
| [Coin-Op] Arcade Video Game | 2000 | Oriental Soft Japan |
Copyright and Information
All game's names, images & videos are used for informational purposes and are trademarked by their respective trademark holders.
Team: Alexis Bousiges (Maintainer), Kukulcan (PHP/Mysqli/Javascript coder), Osso, Stiletto, Etabeta, and SonOfPhoenix (games list updates)
